2025 Global Coverage
| ID | Geographies | Country | International Toll Free | Local DID | TrueLocal | National | Mobile - Voice Only | Emergency Services | Number Porting | Number Testing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Africa | Angola | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 2 | Africa | Egypt | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| 3 | Africa | Ghana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| 5 | Africa | Kenya | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 6 | Africa | Liberia | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 7 | Africa | Mozambique | - | - | ✓ | - | ✓ | By Request | - | - |
| 8 | Africa | Morocco | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 9 | Africa | Netherlands Antilles | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 10 | Africa | Nigeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | - | ✓ |
| 11 | Africa | Rwanda | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 12 | Africa | South Africa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Africa | Tanzania | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| 14 | Africa | Tunisia | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 15 | Africa | Uganda | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 16 | Africa | Zambia | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 17 | Asia | Zimbabwe | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 18 | Asia | Bahrain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 19 | Asia | Cambodia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 20 | Asia | China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 21 | Asia | Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 22 | Asia | Hong Kong | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Asia | India | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| 24 | Asia | Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | - | ✓ |
| 25 | Asia | Israel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 26 | Asia | Japan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 27 | Asia | Kazakhstan | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 28 | Asia | Korea, South | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 29 | Asia | Kuwait | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 30 | Asia | Laos | - | - | ✓ | - | - | By Request | - | ✓ |
| 31 | Asia | Macau | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| 32 | Asia | Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | - | ✓ |
| 33 | Asia | Myanmar | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 34 | Asia | Nepal | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 35 | Asia | Pakistan | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| 36 | Asia | Philippines | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 37 | Asia | Saudi Arabia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 38 | Asia | Singapore | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 39 | Asia | Taiwan | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| 40 | Asia | Thailand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| 41 | Asia | United Arab Emirates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 42 | Asia | Uzbekistan | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| 43 | Caribbean | Vietnam | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| 44 | Caribbean | Anguilla | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 45 | Caribbean | Antigua And Barbuda | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 46 | Caribbean | Bahamas | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 47 | Caribbean | Barbados | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 48 | Caribbean | Cayman Islands | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 49 | Caribbean | Dominica | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 50 | Caribbean | Dominican Republic | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 51 | Caribbean | Jamaica | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 52 | Caribbean | Puerto Rico | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 53 | Caribbean | Saint Kitts And Nevis | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 54 | Caribbean | Saint Lucia | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 55 | Caribbean | Saint Vincent And The Grenadines | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 56 | Caribbean | Sint Maarten (Dutch Part) | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 57 | Caribbean | Trinidad And Tobago | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 58 | Caribbean | Turks And Caicos Islands | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 59 | Central America | Virgin Islands, British | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| 60 | Central America | Belize | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| 61 | Central America | Costa Rica | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 62 | Central America | El Salvador | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 63 | Central America | Guatemala | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| 64 | Central America | Honduras | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 65 | Central America | Nicaragua | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 66 | Europe | Panama | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 67 | Europe | Albania | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 68 | Europe | Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 69 | Europe | Belgium | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 70 | Europe | Bosnia And Herzegovina | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | - | ✓ |
| 71 | Europe | Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 72 | Europe | Croatia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 73 | Europe | Cyprus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 74 | Europe | Czech Republic | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75 | Europe | Denmark | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 76 | Europe | Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 77 | Europe | Finland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 78 | Europe | France | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 79 | Europe | Germany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 80 | Europe | Greece | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 81 | Europe | Hungary | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 82 | Europe | Iceland | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 83 | Europe | Ireland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 84 | Europe | Italy | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 85 | Europe | Latvia | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 86 | Europe | Lithuania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 87 | Europe | Luxembourg | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 88 | Europe | Macedonia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | - | ✓ |
| 89 | Europe | Malta | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 90 | Europe | Montenegro | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 91 | Europe | Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 92 | Europe | Norway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ |
| 93 | Europe | Poland | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 94 | Europe | Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 95 | Europe | Romania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 96 | Europe | Serbia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 97 | Europe | Slovakia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 98 | Europe | Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 99 | Europe | Spain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | By Request | ✓ | ✓ |
| 100 | Europe | Sweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 101 | Europe | Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| 102 | Europe | Ukraine | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| 103 | North America | United Kingdom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 104 | North America | Canada | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 105 | North America | Mexico | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 106 | Oceania | United States of America | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ |
| 107 | Oceania | Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 108 | South America | New Zealand | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | By Request | ✓ | ✓ |
| 109 | South America | Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110 | South America | Bolivia | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| 111 | South America | Brazil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 112 | South America | Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 113 | South America | Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | By Request | - | ✓ |
| 114 | South America | Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ |
| 115 | South America | Paraguay | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ |
| 116 | Peru | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ready to Implement These Strategies?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod velit id faucibus consectetur. Maecenas fringilla interdum turpis.